Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0912 del 30/11/2017 8.48.59
Pagina 1     Seduta N. 0912     del 30/11/2017

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 2960. Em. 104.Tab.2.1.5, Conte e altri 223 222 026 038 158 112 RESP.
2 Nom. DDL n. 2960. Em. 104.Tab.2.2.5, Taverna e Gaetti 227 225 021 064 140 113 RESP.
3 Nom. DDL n. 2960. Em. 104.Tab.2.3.5, Girotto e altri 223 222 038 043 141 112 RESP.
4 Nom. DDL n. 2960. Em. 104.Tab.2.4.5, Gotor e Guerra 228 226 043 023 160 114 RESP.
5 Nom. DDL n. 2960. Em. 104.Tab.2.6.5, Bonfrisco 227 226 027 027 172 114 RESP.
6 Nom. DDL n. 2960. Articolo 104 229 228 003 141 084 115 APPR.
7 Nom. DDL n. 2960. Em. 105.Tab.3.1.10, Castaldi e Girotto 228 227 035 050 142 114 RESP.
8 Nom. DDL n. 2960. Em. 105.Tab.3.2.10, Cotti e altri 230 229 039 048 142 115 RESP.
9 Nom. DDL n. 2960. Articolo 105 230 229 003 141 085 115 APPR.
10 Nom. DDL n. 2960. Articolo 106 229 228 005 149 074 115 APPR.
11 Nom. DDL n. 2960. Articolo 107 230 229 005 140 084 115 APPR.
12 Nom. DDL n. 2960. Articolo 108 229 227 005 142 080 114 APPR.
13 Nom. DDL n. 2960. Articolo 109 228 227 005 141 081 114 APPR.
14 Nom. DDL n. 2960. Em. 110.1 (1a parte), Piccoli e altri 230 228 006 085 137 115 RESP.
15 Nom. DDL n. 2960. Articolo 110 228 226 004 141 081 114 APPR.
16 Nom. DDL n. 2960. Em. 111.Tab.9.1.5, Pegorer e altri 227 226 047 024 155 114 RESP.
17 Nom. DDL n. 2960. Em. 111.Tab.9.2.5, Pegorer e altri 227 226 051 023 152 114 RESP.
18 Nom. DDL n. 2960. Articolo 111 228 227 004 141 082 114 APPR.
19 Nom. DDL n. 2960. Articolo 112 228 227 005 143 079 114 APPR.
20 Nom. DDL n. 2960. Articolo 113 228 227 004 143 080 114 APPR.
21 Nom. DDL n. 2960. Articolo 114 230 229 004 143 082 115 APPR.
22 Nom. DDL n. 2960. Articolo 115 230 229 003 143 083 115 APPR.
23 Nom. DDL n. 2960. Articolo 116 229 228 004 143 081 115 APPR.
24 Nom. DDL n. 2960. Articolo 117 228 227 004 141 082 114 APPR.
25 Nom. DDL n. 2960. Articolo 118 227 226 004 140 082 114 APPR.
26 Nom. DDL n. 2960. Em. 119.6, Piccoli e altri 230 229 013 052 164 115 RESP.
27 Nom. DDL n. 2960. Em. 119.7, Piccoli e altri 228 227 007 039 181 114 RESP.
28 Nom. DDL n. 2960. Em. 119.8, Battista e Di Giorgi 228 227 013 047 167 114 RESP.
29 Nom. DDL n. 2960. Articolo 119 230 229 004 144 081 115 APPR.
30 Nom. DDL n. 2960. Articolo 120 230 229 004 144 081 115 APPR.
31 Nom. DDL n. 2960. Votazione finale 167 166 000 136 030 084 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate