Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0884 del 26/09/2017 15.33.18
Pagina 1     Seduta N. 0884     del 26/09/2017

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 2227. Articolo 1 211 210 000 210 000 106 APPR.
2 Nom. DDL n. 2227. Em. 2.100, Petraglia e altri 213 212 008 022 182 107 RESP.
3 Nom. DDL n. 2227. Em. 2.101, Petraglia e altri 212 211 010 041 160 106 RESP.
4 Nom. DDL n. 2227. Em. 2.102, Petraglia e altri 214 213 009 042 162 107 RESP.
5 Nom. DDL n. 2227. Articolo 2 222 221 000 221 000 111 APPR.
6 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.101, Petraglia e altri 221 219 009 048 162 110 RESP.
7 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.102, Montevecchi e altri 217 216 008 047 161 109 RESP.
8 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.103, Montevecchi e altri 224 223 000 223 000 112 APPR.
9 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.104, Petraglia e altri 224 223 007 048 168 112 RESP.
10 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.105, Petraglia e altri 225 223 034 021 168 112 RESP.
11 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.106, Montevecchi e altri 224 223 000 223 000 112 APPR.
12 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.107, Montevecchi e altri 223 220 006 058 156 111 RESP.
13 Nom. DDL n. 2227. ODG G3.108, Blundo e altri 224 223 003 219 001 112 APPR.
14 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.109, Petraglia e altri 225 224 006 053 165 113 RESP.
15 Nom. DDL n. 2227. Em. 3.110, Petraglia e altri 228 227 009 050 168 114 RESP.
16 Nom. DDL n. 2227. Articolo 3 229 228 036 192 000 115 APPR.
17 Nom. DDL n. 2227. Articolo 4 229 228 029 199 000 115 APPR.
18 Nom. DDL n. 2227. Articolo 5 229 228 036 192 000 115 APPR.
19 Nom. DDL n. 2227. Votazione finale 228 227 030 197 000 114 APPR.
20 Nom. Disegno di legge n. 2810. Articolo 1 191 190 018 147 025 096 APPR.
21 Nom. DDL n. 2810. Articolo 2 196 195 007 152 036 098 APPR.
22 Nom. DDL n. 2810. Em. 3.100, Petraglia e altri 206 205 000 057 148 103 RESP.
23 Nom. DDL n. 2810. Em. 3.101, Petraglia e altri 206 205 001 049 155 103 RESP.
24 Nom. DDL n. 2810. Em. 3.102, Petraglia e altri 205 204 028 019 157 103 RESP.
25 Nom. DDL n. 2810. Em. 3.103, Petraglia e altri 207 206 028 021 157 104 RESP.
26 Nom. DDL n. 2810. Em. 3.104, Petraglia e altri 205 203 029 021 153 102 RESP.
27 Nom. DDL n. 2810. Articolo 3 210 208 045 160 003 105 APPR.
28 Nom. DDL n. 2810. Em. 4.100, Petraglia e altri 212 211 027 022 162 106 RESP.
29 Nom. DDL n. 2810. Em. 4.101, Petraglia e altri 211 209 001 047 161 105 RESP.
30 Nom. DDL n. 2810. Em. 4.102, Petraglia e altri 207 204 000 050 154 103 RESP.
31 Nom. DDL n. 2810. Em. 4.103, Petraglia e altri 210 208 001 050 157 105 RESP.
32 Nom. DDL n. 2810. Em. 4.104, Petraglia e altri 211 210 000 050 160 106 RESP.
33 Nom. DDL n. 2810. Articolo 4 212 209 016 190 003 105 APPR.
34 Nom. DDL n. 2810. Articolo 5 213 210 045 164 001 106 APPR.
35 Nom. DDL n. 2810. Em. 6.100, Montevecchi e altri 215 214 001 051 162 108 RESP.
36 Nom. DDL n. 2810. Em. 6.101, Montevecchi e altri 215 212 000 049 163 107 RESP.
37 Nom. DDL n. 2810. ODG G6.100, Montevecchi e altri 215 213 001 060 152 107 RESP.
38 Nom. DDL n. 2810. Articolo 6 216 214 006 169 039 108 APPR.
39 Nom. DDL n. 2810. Articolo 7 216 215 019 168 028 108 APPR.
40 Nom. DDL n. 2810. Votazione finale 184 183 034 149 000 092 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate