Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0730 del 24/11/2016 8.35.07
Pagina 1     Seduta N. 0730     del 24/11/2016

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 2224. Em. 6.200, Simeoni 179 178 005 010 163 090 RESP.
2 Nom. DDL n. 2224. Em. 6.201 (1a parte), Stefani e Volpi 184 183 001 060 122 092 RESP.
3 Nom. DDL n. 2224. Em. 6.203, D’Ambrosio Lettieri e Bruni 184 183 008 062 113 092 RESP.
4 Nom. DDL n. 2224. Em. 6.204, Gaetti e Taverna 184 183 011 058 114 092 RESP.
5 Nom. DDL n. 2224. Em. 6.205, Scavone e Compagnone 186 185 009 020 156 093 RESP.
6 Nom. DDL n. 2224. Articolo 6 185 184 030 144 010 093 APPR.
7 Nom. DDL n. 2224. ODG G6.100, D’Ambrosio Lettieri e Bruni 182 181 008 172 001 091 APPR.
8 Nom. DDL n. 2224. Em. 6.0.200, Scavone e Compagnone 183 182 021 031 130 092 RESP.
9 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.200, Petraglia e altri 178 177 001 011 165 089 RESP.
10 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.201, Gaetti e Taverna 178 177 008 051 118 089 RESP.
11 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.202, Simeoni 179 178 016 028 134 090 RESP.
12 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.203, Mandelli e Rizzotti 179 178 017 037 124 090 RESP.
13 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.206, Palma e Malan 185 184 001 065 118 093 RESP.
14 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.207, Petraglia e altri 184 183 004 012 167 092 RESP.
15 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.208, Gaetti e Taverna 184 183 002 054 127 092 RESP.
16 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.209, D’Ambrosio Lettieri e Bruni 184 182 004 047 131 092 RESP.
17 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.212, Palma 185 184 028 036 120 093 RESP.
18 Nom. DDL n. 2224. Emm. 7.214 e 7.215, Gaetti e Taverna; Stefani eVolpi 186 185 008 056 121 093 RESP.
19 Nom. DDL n. 2224. Articolo 7 187 186 032 146 008 094 APPR.
20 Nom. DDL n. 2224. Em. 7.0.1, Petraglia e altri 185 184 017 002 165 093 RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate