Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0711 del 27/10/2016 8.42.29
Pagina 1     Seduta N. 0711     del 27/10/2016

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. DDL n. 2568. Articolo 2 158 157 001 156 000 079 APPR.
2 Nom. DDL n. 2568. Em. 3.100, Martelli 176 175 004 036 135 088 RESP.
3 Nom. DDL n. 2568. ODG G3.100, Piccoli e altri 179 178 006 158 014 090 APPR.
4 Nom. DDL n. 2568. Articolo 3 179 178 001 177 000 090 APPR.
5 Nom. DDL n. 2568. ODG G4.100, Martelli 182 181 003 037 141 091 RESP.
6 Nom. DDL n. 2568. Articolo 4 182 181 000 180 001 091 APPR.
7 Nom. DDL n. 2568. Articolo 5 184 182 001 181 000 092 APPR.
8 Nom. DDL n. 2568. Articolo 6 185 184 001 182 001 093 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate