Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0437 del 28/04/2015 15.54.15
Pagina 1     Seduta N. 0437     del 28/04/2015

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 1577. Em. 7.1, De Petris e altri 236 234 001 099 134 118 RESP.
2 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.301, Crimi e altri 230 227 003 063 161 114 RESP.
3 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.303, De Petris e altri 235 233 001 104 128 117 RESP.
4 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.304, Fucksia e altri 232 228 001 091 136 115 RESP.
5 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.305, De Petris e altri 232 228 011 059 158 115 RESP.
6 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.306, Crimi e altri 231 227 012 062 153 114 RESP.
7 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.307, Crimi e altri 232 229 001 103 125 115 RESP.
8 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.308, Crimi e altri 232 229 011 054 164 115 RESP.
9 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.309, De Petris e altri 234 228 002 052 174 115 RESP.
10 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.310 (prima parte), Simeoni e altri 234 230 010 053 167 116 RESP.
11 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.313, Scavone 235 232 002 014 216 117 RESP.
12 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.316 (testo 2), Bonfrisco 238 232 004 089 139 117 RESP.
13 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.317 (testo 2), Arrigoni e altri 240 237 001 105 131 119 RESP.
14 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.318 (testo 2), Pelino e altri 241 238 001 103 134 120 RESP.
15 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.320 (testo 2), Simeoni e altri 240 235 002 096 137 118 RESP.
16 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.321, Crimi e altri 241 235 012 055 168 118 RESP.
17 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.322, Crimi e altri 241 236 012 050 174 119 RESP.
18 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.323, Bisinella e altri 240 237 001 100 136 119 RESP.
19 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.324, Maran e altri 238 233 006 060 167 117 RESP.
20 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.325 (prima parte), Volpi e altri 244 241 000 103 138 121 RESP.
21 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.331 (testo 2), Bisinella e altri 238 235 001 102 132 118 RESP.
22 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.332 (testo 2), De Petris e altri 234 229 006 090 133 115 RESP.
23 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.333 (testo 2), De Petris e altri 236 232 009 092 131 117 RESP.
24 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.334 (testo 2), Scavone e Giovanni Mauro 233 230 011 057 162 116 RESP.
25 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.338, Maran e altri 231 222 004 007 211 112 RESP.
26 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.340, Maran e altri 231 224 004 000 220 113 RESP.
27 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.341, De Petris e altri 234 227 009 084 134 114 RESP.
28 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.345, Nugnes e altri 232 226 002 057 167 114 RESP.
29 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.360, De Petris e altri 235 230 009 088 133 116 RESP.
30 Nom. ANNULLATA 215 198 049 135 014 100 APPR.
31 Nom. DDL n. 1577. Em. 7.327 (testo 2), Bisinella e altri 228 219 070 132 017 110 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate