Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0132 del 24/10/2013 8.44.17
Pagina 1     Seduta N. 0132     del 24/10/2013

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 1107. ODG G1.100, Zeller e altri 207 206 000 064 142 104 RESP.
2 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.2, Uras e altri 226 222 001 048 173 112 RESP.
3 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.7 prima parte, Uras e altri 225 224 001 047 176 113 RESP.
4 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.12, Vacciano e altri 231 230 002 051 177 116 RESP.
5 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.18, Bellot e altri 233 232 046 021 165 117 RESP.
6 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.27, Molinari e altri 231 230 001 063 166 116 RESP.
7 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.28, Molinari e altri 238 237 001 066 170 119 RESP.
8 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.29, Bellot e altri 233 232 044 022 166 117 RESP.
9 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.38, Bellot e altri 234 233 044 018 171 117 RESP.
10 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.32, Uras e altri 231 230 018 058 154 116 RESP.
11 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.35, Bertorotta e altri 236 235 015 045 175 118 RESP.
12 Nom. DDL n. 1107. Em. 2.36, Bottici e altri 228 227 010 063 154 114 RESP.
13 Nom. DDL n. 1107. ODG G2.23, Bellot e Bitonci 236 235 002 232 001 118 APPR.
14 Nom. DDL n. 1107. Em. 3.3, Comaroli e altri 247 246 001 066 179 124 RESP.
15 Nom. DDL n. 1107. Em. 3.4, Comaroli e altri 243 242 001 062 179 122 RESP.
16 Nom. DDL n. 1107. Em. 4.1, Bertorotta e Romani Maurizio 244 243 001 055 187 122 RESP.
17 Nom. DDL n. 1107. Em. 5.4, Mangili e altri 234 233 002 054 177 117 RESP.
18 Nom. DDL n. 1107. Em. 5.11, Comaroli e altri 235 234 000 061 173 118 RESP.
19 Nom. DDL n. 1107. Em. 5.18, Bellot e altri 224 223 033 022 168 112 RESP.
20 Nom. DDL n. 1107. Em. 6.3, Uras e altri 245 244 000 055 189 123 RESP.
21 Nom. DDL n. 1107. Em. 6.4, Bottici e altri 245 244 007 048 189 123 RESP.
22 Nom. DDL n. 1107. Em. 6.5, Nugnes e Romani Maurizio 246 245 007 063 175 123 RESP.
23 Nom. DDL n. 1107. Em. 6.10, Comaroli e altri 247 246 001 016 229 124 RESP.
24 Nom. DDL n. 1107. Em. 6.11, Molinari e altri 248 247 001 063 183 124 RESP.
25 Nom. DDL n. 1107. Em. 6.14, Uras e altri 246 245 046 009 190 123 RESP.
26 Nom. DDL n. 1107. Em. 6.16, Comaroli e altri 247 246 048 016 182 124 RESP.
27 Nom. DDL n. 1107. Em. 6.17, Bellot e altri 248 247 001 062 184 124 RESP.
28 Nom. DDL n. 1107. Emm. 6.19 e 6.22, Lanzillotta; Gasparri 252 251 001 014 236 126 RESP.
29 Nom. DDL n. 1107. ODG G9.101, Mucchetti 227 226 003 220 003 114 APPR.
30 Nom. DDL n. 1107. Em. 10.2, Uras e altri 243 242 001 055 186 122 RESP.
31 Nom. DDL n. 1107. ODG G10.100, Catalfo e altri 244 243 001 055 187 122 RESP.
32 Nom. DDL n. 1107. ODG G11.101, Bottici e altri 242 241 001 067 173 121 RESP.
33 Nom. DDL n. 1107. Emm. 13.2 e 13.3, Bellot e altri; Uras e altri 213 212 001 055 156 107 RESP.
34 Nom. DDL n. 1107. Em. 13.0.2, Gasparri 234 233 005 051 177 117 RESP.
35 Nom. DDL n. 1107. Em. 14.6, Nugnes 235 234 000 055 179 118 RESP.
36 Nom. DDL n. 1107. Em. 14.7, Bellot e altri 233 232 000 056 176 117 RESP.
37 Nom. DDL n. 1107. Votazione finale 248 247 017 175 055 124 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate