Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0091 del 07/08/2013 8.42.59
Pagina 1     Seduta N. 0091     del 07/08/2013

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 974. Em. 49-quater.0.6, le Commissioni riunite 240 239 000 239 000 120 APPR.
2 Nom. DDL n. 974. Em. 50.8, le Commissioni riunite 244 243 000 243 000 122 APPR.
3 Nom. DDL n. 974. Em. 52.2, le Commissioni riunite 253 251 000 251 000 126 APPR.
4 Nom. DDL n. 974. Em. 52.3, Bitonci e altri 256 255 002 066 187 128 RESP.
5 Nom. DDL n. 974. Em. 52.200, Molinari 255 254 000 061 193 128 RESP.
6 Nom. DDL n. 974. Em. 52.5, Lezzi e altri 256 255 000 065 190 128 RESP.
7 Nom. DDL n. 974. Em. 52.6, Bitonci e altri 256 255 000 061 194 128 RESP.
8 Nom. DDL n. 974. Em. 52.0.1, Bottici e altri 253 252 000 062 190 127 RESP.
9 Nom. DDL n. 974. Em. 53.1, Vacciano e altri 254 253 000 063 190 127 RESP.
10 Nom. DDL n. 974. Em. 54-bis.500, le Commissioni riunite 254 253 040 212 001 127 APPR.
11 Nom. DDL n. 974. Em. 54-ter.500/1, Campanella e altri 251 248 000 049 199 125 RESP.
12 Nom. DDL n. 974. Em. 54-ter.500, le Commissioni riunite 248 247 038 207 002 124 APPR.
13 Nom. DDL n. 974. Em. 56.3, Bitonci e altri 252 250 037 022 191 126 RESP.
14 Nom. DDL n. 974. Em. 56-bis.1000 (testo 2), le Commissioni riunite 256 255 000 203 052 128 APPR.
15 Nom. DDL n. 974. Em. 56-ter.0.1, D'Alì e altri 258 257 004 098 155 129 RESP.
16 Nom. DDL n. 974. Em. 56-ter.0.1000, le Commissioni riunite 249 248 041 205 002 125 APPR.
17 Nom. DDL n. 974. Em. 56-ter.0.2 (testo 2), le Commissioni riunite 258 257 040 213 004 129 APPR.
18 Nom. DDL n. 974. Em. 58.9, le Commissioni riunite 255 253 001 249 003 127 APPR.
19 Nom. DDL n. 974. Em. 58.15, Serra e altri 253 252 000 052 200 127 RESP.
20 Nom. DDL n. 974. Em. 58.16, Bocchino e altri 258 257 000 053 204 129 RESP.
21 Nom. DDL n. 974. Em. 58.0.2, Petraglia e altri 259 258 000 053 205 130 RESP.
22 Nom. DDL n. 974. Em. 59.500/1, Petraglia e altri 256 255 000 054 201 128 RESP.
23 Nom. DDL n. 974. Em. 59.500, le Commissioni riunite 257 256 000 253 003 129 APPR.
24 Nom. DDL n. 974. ODG G59.101, Bitonci e altri 261 260 002 024 234 131 RESP.
25 Nom. DDL n. 974. Em. 59.9, Bitonci e altri 255 254 000 020 234 128 RESP.
26 Nom. DDL n. 974. Em 59-bis.4, Centinaio e altri 256 252 000 059 193 127 RESP.
27 Nom. DDL n. 974. Em. 60.2, le Commissioni riunite 264 262 001 218 043 132 APPR.
28 Nom. DDL n. 974. ODG G60.101, Bocchino e altri 260 259 000 054 205 130 RESP.
29 Nom. DDL n. 974. Em. 67.201, Stefani 259 257 003 103 151 129 RESP.
30 Nom. DDL n. 974. Em. 73.9, Stefani e altri 242 241 000 044 197 121 RESP.
31 Nom. DDL n. 974. Em. 76.2 (testo 2), le Commissioni riunite 257 256 000 256 000 129 APPR.
32 Nom. DDL n. 974. Em. 79.1, le Commissioni riunite 251 250 000 248 002 126 APPR.
33 Nom. DDL n. 974. Em. 79.0.200, Puglia 255 254 001 046 207 128 RESP.
34 Nom. DDL n. 974. Em. 82.500, le Commissioni riunite 259 258 001 256 001 130 APPR.
35 Nom. DDL n. 974. Em. 82.17, Bellot e altri 259 258 000 066 192 130 RESP.
36 Nom. DDL n. 974. ODG G83.104, Bitonci e altri 255 252 003 056 193 127 RESP.
37 Nom. DDL n. 974. ODG G83.105, Bitonci e altri 261 260 003 056 201 131 RESP.
38 Nom. DDL n. 974. ODG G83.200, Lumia e altri 259 256 011 217 028 129 APPR.
39 Nom. DDL n. 974. Em. 84.7, Airola e altri 260 259 000 066 193 130 RESP.
40 Nom. DDL n. 974. Em. 84.3, Stefani e altri 244 243 000 063 180 122 RESP.
41 Nom. DDL n. 974. Em. 84.9, Airola e altri 255 254 001 066 187 128 RESP.
42 Nom. DDL n. 974. Em. 84.13, Airola e altri 257 256 000 051 205 129 RESP.
43 Nom. DDL n. 974. Em. 84.20, Airola e altri 254 253 013 051 189 127 RESP.
44 Nom. DDL n. 974. Em. 84.24, Airola e altri 255 254 001 055 198 128 RESP.
45 Nom. DDL n. 974. Em. 84.26, Airola e altri 258 257 014 053 190 129 RESP.
46 Nom. DDL n. 974. Em. 84.29, Airola e altri 261 260 013 052 195 131 RESP.
47 Nom. DDL n. 974. ODG G84.400 (testo 2), Casson e altri 262 261 045 216 000 131 APPR.
48 Nom. DDL n. 974. Em. 84-bis.0.1000, le Commissioni riunite 266 265 001 261 003 133 APPR.
49 Nom. DDL n. 974. Em. 73.24 (prima parte), sost. id. em. 73.25, Stefani e altri; Palma e altri 255 252 006 208 038 127 APPR.
50 Nom. DDL n. 974. Em. 73.24 (seconda parte), Stefani e altri 257 256 011 184 061 129 APPR.
51 Nom. DDL n. 974. ODG G73.100, Stefani e altri 249 248 006 018 224 125 RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate