Legislatura 016a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0791 del 12/09/2012 9.05.09
Pagina 1     Seduta N. 0791     del 12/09/2012

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 143-263-754-2403. Em. 1.201, Casson 258 257 003 252 002 129 APPR.
2 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 2.208, Castelli 262 261 009 024 228 131 RESP.
3 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 3.209 (testo 2), Castelli 257 256 002 252 002 129 APPR.
4 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 3.216, Castelli 266 265 006 256 003 133 APPR.
5 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 6.202, Mongiello 265 263 015 127 121 132 RESP.
6 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. ODG G6.217, Castelli e altri 263 262 002 161 099 132 APPR.
7 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 7.203, Castelli 251 249 000 030 219 125 RESP.
8 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 7.204, De Toni 257 256 000 009 247 129 RESP.
9 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 7.205, Musso 257 256 002 052 202 129 RESP.
10 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 6.215 (testo 2), Musso 256 255 002 252 001 128 APPR.
11 Nom. DDL n. 143-263-754-2403. Em. 8.205, Musso 258 257 002 023 232 129 RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate