Legislatura 016a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0510 del 26/02/2011
Pagina 1     Seduta N. 0510     del 26/02/2011

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 2518-B. ODG G100, Giambrone e altri 266 265 005 110 150 133 RESP.
2 Nom. DDL n. 2518-B. ODG G104, Bastico e altri 272 270 008 106 156 136 RESP.
3 Nom. DDL n. 2518-B. ODG G106, Giambrone e altri 266 265 008 104 153 133 RESP.
4 Nom. DDL n. 2518-B. ODG G108, Belisario e altri 270 269 007 110 152 135 RESP.
5 Nom. DDL n. 2518-B. ODG G109, Belisario e altri 267 266 006 108 152 134 RESP.
6 Nom. DDL n. 2518-B. ODG G114, Della Seta e altri 270 269 005 109 155 135 RESP.
7 Nom. DDL n. 2518-B. ODG G117, De Toni e altri 267 265 008 104 153 133 RESP.
8 Nom. DDL n. 2518-B. ODG G120, Barbolini e altri 277 275 007 112 156 138 RESP.
9 Nom. DDL n. 2518-B. Em. 2.109, Vita e altri 279 278 009 115 154 140 RESP.
10 Nom. DDL n. 2518-B. Emm. 2.116, 2.117 e 2.118, Legnini e altri; Poretti e Perduca; Lannutti e altri 274 273 010 111 152 137 RESP.
11 Nom. DDL n. 2518-B. Em. 2.119, Lannutti e altri 275 274 011 113 150 138 RESP.
12 Nom. DDL n. 2518-B. ODG G2.120, Legnini e altri 276 275 004 122 149 138 RESP.
13 Nom. DDL n. 2518-B. Votazione finale 288 287 002 159 126 144 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate