Legislatura 016a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0492 del 25/01/2011 15.24.47
Pagina 1     Seduta N. 0492     del 25/01/2011

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 71-355-399-1119-1283. Em. 2.4, Serra e D'Alia 233 232 098 018 116 117 RESP.
2 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 2.100, Serra e D'Alia 235 234 007 023 204 118 RESP.
3 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 2.101, Serra e D'Alia 235 234 002 118 114 118 APPR.
4 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 6.260, Serra e altri 243 242 000 121 121 122 RESP.
5 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 7.3 (testo corretto), Legnini e Galperti 243 242 003 119 120 122 RESP.
6 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 9.101, Serra e D'Alia 246 245 003 119 123 123 RESP.
7 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 9.8, Poli Bortone 247 246 000 123 123 124 RESP.
8 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 9.104, Serra e D'Alia 248 247 095 029 123 124 RESP.
9 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 9.270, Legnini 250 249 004 120 125 125 RESP.
10 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 13.101, Barbolini 249 247 004 118 125 124 RESP.
11 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 14.3, Poli Bortone 251 250 000 122 128 126 RESP.
12 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 16.2, Serra e D'Alia 247 245 010 107 128 123 RESP.
13 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 22.100, Poli Bortone 247 246 000 120 126 124 RESP.
14 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 22.8, Legnini 249 246 012 107 127 124 RESP.
15 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 25.0.100, Barbolini e Legnini 252 251 017 102 132 126 RESP.
16 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 26.101, Legnini 248 247 020 097 130 124 RESP.
17 Nom. DDL n. 71-355-399-1119-1283. Em. 30.0.100 (testo 2), Ferrante e altri 249 247 022 094 131 124 RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate