Legislatura 016a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0481 del 22/12/2010 15.15.15
Pagina 1     Seduta N. 0481     del 22/12/2010 15.15.15

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n.1905-B. Emm. 12.3 e 12.300, Garavaglia Mariapia e altri; Pistorio e Oliva 276 274 001 125 148 138 RESP.
2 Nom. DDL n.1905-B. Em. 12.301, Pardi e altri 283 281 007 121 153 141 RESP.
3 Nom. DDL n.1905-B. Em. 12.304, Pardi e altri 290 287 005 127 155 144 RESP.
4 Nom. DDL n.1905-B. Em. 12.305, Pardi e altri 284 280 004 124 152 141 RESP.
5 Nom. DDL n.1905-B. Articolo 12 292 291 014 157 120 146 APPR.
6 Nom. DDL n.1905-B. Emm. 14.1 e 14.2, Garavaglia Mariapia e altri;Franco Vittoria e altri 282 280 014 113 153 141 RESP.
7 Nom. DDL n.1905-B. Em. 14.3, Garavaglia Mariapia e altri 285 283 017 112 154 142 RESP.
8 Nom. DDL n.1905-B. Em. 14.305, Pardi e altri 283 281 004 121 156 141 RESP.
9 Nom. DDL n.1905-B. Prima parte em. 14.306, Pardi e altri 286 283 003 122 158 142 RESP.
10 Nom. DDL n.1905-B. Emm. 16.1 e 16.2, Giambrone e altri; Franco Vittoria e altri 286 283 004 121 158 142 RESP.
11 Nom. DDL n.1905-B. Em. 16.303, Pardi e altri 255 254 002 106 146 128 RESP.
12 Nom. DDL n.1905-B. Em. 16.3, Rusconi e altri 260 257 003 106 148 129 RESP.
13 Nom. DDL n.1905-B. Em. 16.4, Serafini Anna Maria e altri 260 257 003 108 146 129 RESP.
14 Nom. DDL n.1905-B. Em. 16.5, Serafini Anna Maria e altri 266 265 002 111 152 133 RESP.
15 Nom. DDL n.1905-B. Em. 16.307, Pardi e altri 262 260 004 107 149 131 RESP.
16 Nom. DDL n.1905-B. Em. 16.308, Pardi e altri 268 267 012 104 151 134 RESP.
17 Nom. DDL n.1905-B. Prima parte em. 16.6, Soliani e altri 273 272 011 114 147 137 RESP.
18 Nom. DDL n.1905-B. Emm. 16.7 e 16.313, Serafini Anna Maria e altri; Pistorio e Oliva 272 270 012 109 149 136 RESP.
19 Nom. DDL n.1905-B. Prima parte em. 16.8, Rusconi e altri 274 273 001 120 152 137 RESP.
20 Nom. DDL n.1905-B. Em. 16.10, Procacci e altri 271 268 005 105 158 135 RESP.
21 Nom. DDL n.1905-B. Em. 16.321, Pardi e altri 271 270 003 116 151 136 RESP.
22 Nom. DDL n.1905-B. Emm. 16.14 e 16.323, Vita e altri; Giambrone ealtri 273 271 005 113 153 136 RESP.
23 Nom. DDL n.1905-B. Articolo 16 275 274 010 158 106 138 APPR.
24 Nom. DDL n.1905-B. Articolo 17 277 275 011 158 106 138 APPR.
25 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.301, Giambrone e altri 269 266 013 100 153 134 RESP.
26 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.302, Giambrone e altri 269 268 002 117 149 135 RESP.
27 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.304, Giambrone e altri 267 266 012 104 150 134 RESP.
28 Nom. DDL n.1905-B. Emm. 18.306, 18.1 e 18.307, Giambrone e altri;Procacci e altri; Giambrone e altri 275 274 012 109 153 138 RESP.
29 Nom. DDL n.1905-B. Emm. 18.2 e 18.3, Giambrone e altri; Vita e altri 273 271 011 106 154 136 RESP.
30 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.6, Vita e altri 277 276 002 119 155 139 RESP.
31 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.309, Giambrone e altri 274 272 010 110 152 137 RESP.
32 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.10, Procacci e altri 277 275 003 119 153 138 RESP.
33 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.11, Vita e altri 276 275 001 119 155 138 RESP.
34 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.12, Procacci e altri 277 274 002 120 152 138 RESP.
35 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.15, Vita e altri 271 269 001 117 151 135 RESP.
36 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.19, Soliani e altri 271 268 001 118 149 135 RESP.
37 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.311, Giambrone e altri 272 269 013 106 150 135 RESP.
38 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.20, Procacci e altri 275 274 002 120 152 138 RESP.
39 Nom. DDL n.1905-B. Emm. 18.23 e 18.24, Soliani e altri; Giambronee altri 274 273 011 111 151 137 RESP.
40 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.28, Soliani e altri 277 276 011 111 154 139 RESP.
41 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.35, Giambrone e altri 272 270 015 105 150 136 RESP.
42 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.34, Garavaglia Mariapia e altri 275 274 002 119 153 138 RESP.
43 Nom. DDL n.1905-B. Em. 18.38, Procacci e altri 273 269 013 105 151 135 RESP.
44 Nom. DDL n.1905-B. Articolo 18 273 272 012 156 104 137 APPR.
45 Nom. DDL n.1905-B. Emm. 19.1, 19.300 e 19.301, Vita e altri; Incostante e altri; Giambrone e altri 272 271 001 120 150 136 RESP.
46 Nom. DDL n.1905-B. Em. 19.4, Rusconi e altri 263 261 001 113 147 131 RESP.
47 Nom. DDL n.1905-B. Em. 19.5, Vita e altri 263 259 001 112 146 130 RESP.
48 Nom. DDL n.1905-B. Prima parte em. 19.8, Vita e altri 261 259 011 103 145 130 RESP.
49 Nom. DDL n.1905-B. Em. 19.307, Giambrone e altri 264 262 004 111 147 132 RESP.
50 Nom. DDL n.1905-B. Em. 19.11, Vita e altri 260 258 001 112 145 130 RESP.
51 Nom. DDL n.1905-B. Em. 19.12, Vita e altri 266 265 002 112 151 133 RESP.
52 Nom. DDL n.1905-B. Articolo 19 271 270 005 156 109 136 APPR.
53 Nom. DDL n.1905-B. Em. 20.300, Pardi e altri 268 265 012 102 151 133 RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate