Legislatura 016a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0330 del 09/02/2010 9.09.27
Pagina 1     Seduta N. 0330     del 09/02/2010 9.09.27

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 1956. Emm. 15.10 e 15.300, la Commissione; D Alia 242 241 000 113 128 121 RESP.
2 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.600 (testo 2)/1, De Luca e altri 254 253 001 120 132 127 RESP.
3 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.600 (testo 2)/2, Pardi e altri 256 254 000 121 133 128 RESP.
4 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.600 (testo 2), la Commissione 254 253 000 131 122 127 APPR.
5 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.200 (testo 2)/100, Belisario e altri 252 250 001 116 133 126 RESP.
6 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.16, Incostante e altri 257 256 002 121 133 129 RESP.
7 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.17 (testo 2), Ferrante e altri 255 254 000 121 133 128 RESP.
8 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.0.1 (testo 3)/2, Ferrante e altri 256 255 000 121 134 128 RESP.
9 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.0.1 (testo 3)/3, Ferrante e altri 258 256 000 122 134 129 RESP.
10 Nom. DDL n. 1956. Em. 15.0.1 (testo 4), la Commissione 257 256 000 134 122 129 APPR.
11 Nom. DDL n. 1956. Emm. 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, Di Nardo e altri;Incostante e altri; D Alia; Astore 260 258 007 118 133 130 RESP.
12 Nom. DDL n. 1956. Em. 16.6, Gasbarri e altri 256 254 008 111 135 128 RESP.
13 Nom. DDL n. 1956. Em. 16.12, Gasbarri e altri 260 258 005 111 142 130 RESP.
14 Nom. DDL n. 1956. Em. 16.14, Gasbarri e altri 260 256 006 117 133 129 RESP.
15 Nom. DDL n. 1956. Em. 16.18 (testo 2), Monti e altri 254 253 007 134 112 127 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate