Legislatura 16a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0180 del 25-03-2009
Pagina 1     Seduta N. 0180     del 25-03-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 NOM. Disegno di legge n. 10 e connessi. Em. 3.1, Bianconi e altri 245 244 001 014 229 123 RESP.
2 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.2, Bianconi e altri 257 256 003 016 237 129 RESP.
3 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.3, Poretti e altri 259 258 016 011 231 130 RESP.
4 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.4, Poretti e altri 259 258 018 015 225 130 RESP.
5 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.7, Poretti e altri 265 264 067 045 152 133 RESP.
6 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.12, Chiaromonte e altri 265 264 005 114 145 133 RESP.
7 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.13, Astore e altri 261 260 003 112 145 131 RESP.
8 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.14, Astore e altri 267 266 004 113 149 134 RESP.
9 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.15, Poretti e altri 269 267 028 015 224 134 RESP.
10 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.19, Poretti e altri 265 263 020 020 223 132 RESP.
11 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.20, Bassoli e altri 270 269 006 117 146 135 RESP.
12 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.21, Marino Ignazio e altri 273 272 004 121 147 137 RESP.
13 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.22, Poretti e altri 271 270 003 123 144 136 RESP.
14 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.23, Perduca e altri 268 267 004 120 143 134 RESP.
15 NOM. DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.24, Poretti e altri 271 270 073 051 146 136 RESP.
16 NOM. DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.26 e 3.27, Bianconi e altri;Nania 273 271 011 146 114 136 APPR.
17 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.28, Della Monica e altri 273 272 004 121 147 137 RESP.
18 NOM. DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.30 e 3.31, Poretti e altri;Cosentino e altri 275 273 004 119 150 137 RESP.
19 NOM. DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.32, Poretti e altri 277 276 094 028 154 139 RESP.
20 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.51, Poretti e altri 277 275 002 123 150 138 RESP.
21 NOM. DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.53, Poretti e altri 274 273 065 057 151 137 RESP.
22 NOM. DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.78 e 3.59, Saccomanno; Porettie altri 280 279 006 160 113 140 APPR.
23 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.80, Perduca e altri 279 278 020 106 152 140 RESP.
24 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.84, Astore e altri 278 277 003 125 149 139 RESP.
25 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.87, Perduca e altri 277 276 048 076 152 139 RESP.
26 NOM. DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.90 e 3.91, Perduca e altri;Poretti e altri 276 275 055 069 151 138 RESP.
27 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.96, Poretti e altri 272 271 040 081 150 136 RESP.
28 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.98, Perduca e altri 276 275 022 079 174 138 RESP.
29 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.99, Casson e altri 278 277 008 117 152 139 RESP.
30 NOM. DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.100, Perduca e altri 278 277 004 018 255 139 RESP.
31 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.103, Poretti e altri 281 280 094 029 157 141 RESP.
32 SEG. DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109 279 278 009 105 164 140 RESP.
33 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.110, Marino Ignazio e altri 275 274 010 116 148 138 RESP.
34 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.111, Maritati e altri 278 277 010 113 154 139 RESP.
35 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.112, Perduca e altri 275 274 008 117 149 138 RESP.
36 NOM. DDL n. 10 e connessi. Emm. 3.113, 3.114 e 3.115, Casson ealtri; Franco Vittoria; Perduca e altri 278 277 011 113 153 139 RESP.
37 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.118, Perduca e altri 277 276 021 096 159 139 RESP.
38 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.119, Perduca e altri 275 274 048 066 160 138 RESP.
39 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.122, Perduca e altri 275 274 035 084 155 138 RESP.
40 NOM. DDL n. 10 e connessi. Prima parte em. 3.123, Perduca e altri 278 277 036 085 156 139 RESP.
41 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.128, Perduca e altri 272 270 048 071 151 136 RESP.
42 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.131, Perduca e altri 279 278 022 101 155 140 RESP.
43 SEG. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.135, Finocchiaro e altri 279 278 003 122 153 140 RESP.
44 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.136, Soliani 276 275 004 125 146 138 RESP.
45 NOM. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.137, Bosone e altri 270 269 014 083 172 135 RESP.
46 SEG. DDL n. 10 e connessi. Em. 3.142, Procacci e altri 275 273 011 115 147 137 RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 15 votazioni