Legislatura 16a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0128 del 21-01-2009
Pagina 1     Seduta N. 0128     del 21-01-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 NOM. Disegno di legge n. 1117. Proposta di non passare all esamedegli articoli, Legnini. 268 267 001 118 148 134 RESP.
2 NOM. DDL n. 1117. Emm. 1.700 e 1.701, D Alia e altri; Belisario ealtri. 261 260 101 017 142 131 RESP.
3 NOM. DDL n. 1117. Em. 1.702, Pardi e altri. 251 249 096 018 135 125 RESP.
4 NOM. DDL n. 1117. Em. 1.500, D Alia e altri. 259 255 007 008 240 128 RESP.
5 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.2, D Alia e altri. 258 257 113 011 133 129 RESP.
6 NOM. DDL n. 1117. Emm. 2.4 e 2.5, Incostante e altri; Pardi ealtri. 264 261 006 112 143 131 RESP.
7 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.501, Lannutti e altri. 270 268 107 017 144 135 RESP.
8 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.525, D Alia e altri. 266 264 117 009 138 133 RESP.
9 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.702, D Alia e altri. 258 256 100 018 138 129 RESP.
10 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.703, Mascitelli e altri. 269 268 004 016 248 135 RESP.
11 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.704, Vitali e altri. 268 267 009 114 144 134 RESP.
12 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.705, D Alia e altri. 267 264 112 010 142 133 RESP.
13 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.526, Barbolini. 268 266 003 121 142 134 RESP.
14 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.505, Mascitelli e altri. 259 255 004 019 232 128 RESP.
15 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.709, D Alia e altri. 266 265 002 123 140 133 RESP.
16 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.506, Astore e altri. 263 260 004 017 239 131 RESP.
17 NOM. DDL n. 1117. Prima parte em. 2.35, Barbolini e altri. 261 259 012 107 140 130 RESP.
18 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.42 (testo 2), Bubbico e altri. 260 259 033 219 007 130 APPR.
19 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.508, De Toni e altri. 254 253 002 114 137 127 RESP.
20 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.512, Vitali e altri. 255 252 018 101 133 127 RESP.
21 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.54, D Alia e altri. 254 252 002 119 131 127 RESP.
22 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.55, Sbarbati e altri. 249 247 005 112 130 124 RESP.
23 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.516, Belisario e altri. 248 246 002 115 129 124 RESP.
24 NOM. DDL n. 1117. Em. 2.79, D Alia e altri. 239 237 002 108 127 119 RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 15 votazioni