Legislatura 16a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0078 del 24-10-2008
Pagina 1     Seduta N. 0078     del 24-10-2008

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 NOM. Disegno di legge n. 999-B. Ordine del giorno G200, Legnini ealtri 227 226 000 087 139 114 RESP.
2 NOM. DDL n. 999-B. Ordine del giorno G201, Filippi Marco e altri 235 233 000 090 143 117 RESP.
3 NOM. DDL n. 999-B. Ordine del giorno G104, Bubbico e FilippiMarco 244 241 000 096 145 121 RESP.
4 NOM. DDL n. 999-B. Ordine del giorno G107, Ranucci 246 244 000 096 148 123 RESP.
5 NOM. DDL n. 999-B. Prima parte em. 1.1, Casson e altri 252 250 000 099 151 126 RESP.
6 NOM. DDL n. 999-B. Em 1.3, Filippi Marco e altri 250 247 000 098 149 124 RESP.
7 NOM. DDL n. 999-B. Prima parte em. 1.4, Casson e altri 249 246 000 095 151 124 RESP.
8 NOM. DDL n. 999-B. Em. 1.6, Casson e altri 250 248 000 097 151 125 RESP.
9 NOM. DDL n. 999-B. Em 2.200, De Toni e altri 252 250 001 097 152 126 RESP.
10 NOM. DDL n. 999-B. Em 2.201, Bubbico e altri 248 247 000 096 151 124 RESP.
11 NOM. VOTAZIONE ANNULLATA 256 255 001 153 101 128 APPR.
12 NOM. DDL n. 999-B. Votazione finale. 255 254 001 152 101 128 APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 15 votazioni