Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
| Commissione | assegnati | in corso di esame |
|---|---|---|
| 1ª (Affari Costituzionali) | 305 | 74 |
| 2ª (Giustizia) | 194 | 38 |
| 3ª (Affari esteri, emigrazione) | 28 | 9 |
| 4ª (Difesa) | 36 | 21 |
| 5ª (Bilancio) | 15 | - |
| 6ª (Finanze e tesoro) | 119 | 27 |
| 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 105 | 15 |
| 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 46 | 14 |
| 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 24 | 7 |
| 10ª (Industria, commercio, turismo) | 43 | 2 |
| 11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 114 | 22 |
| 12ª (Igiene e sanita') | 87 | 26 |
| 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 53 | 3 |
| Commissioni 1° e 2° riunite | 10 | - |
| Commissioni 1° e 3° riunite | 10 | - |
| Commissioni 1° e 4° riunite | 7 | 6 |
| Commissioni 1° e 5° riunite | 2 | 5 |
| Commissioni 1° e 6° riunite | 5 | - |
| Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - |
| Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | - |
| Commissioni 1° e 12° riunite | 3 | - |
| Commissioni 1° e 13° riunite | 3 | - |
| Commissioni 2° e 3° riunite | 7 | 1 |
| Commissioni 2° e 4° riunite | 3 | - |
| Commissioni 2° e 6° riunite | 3 | 1 |
| Commissioni 2° e 10° riunite | 2 | - |
| Commissioni 2° e 11° riunite | 2 | 2 |
| Commissioni 2° e 12° riunite | 15 | - |
| Commissioni 2° e 13° riunite | 30 | 1 |
| Commissioni 3° e 4° riunite | 1 | - |
| Commissioni 3° e 7° riunite | 2 | - |
| Commissioni 4° e 12° riunite | 4 | - |
| Commissioni 5° e 6° riunite | 2 | - |
| Commissioni 6° e 9° riunite | 1 | - |
| Commissioni 6° e 10° riunite | 2 | - |
| Commissioni 6° e 11° riunite | 5 | - |
| Commissioni 6° e 13° riunite | 2 | - |
| Commissioni 7° e 8° riunite | 3 | - |
| Commissioni 7° e 13° riunite | 7 | - |
| Commissioni 8° e 13° riunite | 4 | - |
| Commissioni 9° e 13° riunite | 1 | 1 |
| Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - |
| Commissioni 10° e 13° riunite | 4 | 1 |
| Commissioni 11° e 12° riunite | 1 | - |
| Totale | 1313 | 276 |
| Commissione | assegnati | in corso di esame |
|---|---|---|
| 1ª (Affari costituzionali) | 493 | 98 |
| 2ª (Giustizia) | 401 | 50 |
| 3ª (Affari esteri e comunitari) | 31 | 17 |
| 4ª (Difesa) | 68 | - |
| 5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 39 | 2 |
| 6ª (Finanze) | 200 | 18 |
| 7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 260 | 27 |
| 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 108 | 18 |
| 9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 99 | 7 |
| 10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 95 | 14 |
| 11ª (Lavoro pubblico e privato) | 245 | 27 |
| 12ª (Affari sociali) | 278 | 32 |
| 13ª (Agricoltura) | 74 | 27 |
| Commissioni 1° e 2° riunite | 10 | 3 |
| Commissioni 1° e 3° riunite | 8 | - |
| Commissioni 1° e 4° riunite | 7 | - |
| Commissioni 1° e 5° riunite | 4 | - |
| Commissioni 1° e 7° riunite | 4 | - |
| Commissioni 1° e 11° riunite | 2 | - |
| Commissioni 1° e 12° riunite | 15 | - |
| Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | - |
| Commissioni 2° e 4° riunite | 2 | 1 |
| Commissioni 2° e 6° riunite | 1 | - |
| Commissioni 2° e 7° riunite | 2 | - |
| Commissioni 2° e 9° riunite | 1 | - |
| Commissioni 2° e 10° riunite | 3 | 7 |
| Commissioni 2° e 11° riunite | 1 | - |
| Commissioni 2° e 12° riunite | 14 | 6 |
| Commissioni 3° e 4° riunite | 2 | 4 |
| Commissioni 3° e 6° riunite | 2 | - |
| Commissioni 3° e 7° riunite | 11 | - |
| Commissioni 4° e 6° riunite | 3 | - |
| Commissioni 5° e 6° riunite | 6 | - |
| Commissioni 5° e 7° riunite | 1 | - |
| Commissioni 5° e 8° riunite | 1 | - |
| Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - |
| Commissioni 6° e 8° riunite | 3 | - |
| Commissioni 6° e 10° riunite | 2 | - |
| Commissioni 6° e 11° riunite | 2 | - |
| Commissioni 7° e 8° riunite | 3 | - |
| Commissioni 7° e 9° riunite | 9 | - |
| Commissioni 7° e 10° riunite | - | 1 |
| Commissioni 7° e 11° riunite | 5 | - |
| Commissioni 7° e 12° riunite | 7 | - |
| Commissioni 8° e 9° riunite | 5 | - |
| Commissioni 8° e 10° riunite | 3 | - |
| Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - |
| Commissioni 10° e 13° riunite | 2 | - |
| Commissioni 11° e 12° riunite | 8 | - |
| Commissioni 12° e 13° riunite | 1 | - |
| Totale | 2544 | 359 |
Legislature
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi approvate distinte per natura
- Leggi approvate distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge

