Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Dini-I | 48 | 68 | 116 |
| Prodi-I | 196 | 225 | 421 |
| Totale | 244 | 293 | 537 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 48 | 68 | 116 |
| per le riforme istituzionali | - | 2 | 2 |
| per la funzione pubblica e gli affari regionali | - | 1 | 1 |
| per la famiglia e la solidarieta'sociale | - | 3 | 3 |
| per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea | 3 | 2 | 5 |
| affari esteri | 1 | 3 | 4 |
| interno | 4 | 7 | 11 |
| grazia e giustizia | 4 | 4 | 8 |
| tesoro | 47 | 68 | 115 |
| finanze | 3 | 4 | 7 |
| difesa | - | 5 | 5 |
| pubblica istruzione | 2 | - | 2 |
| lavori pubblici | 6 | 5 | 11 |
| risorse agricole, alimentari e forestali | 2 | 4 | 6 |
| trasporti e navigazione | 6 | 5 | 11 |
| poste e telecomunicazioni | 2 | 3 | 5 |
| industria, commercio e artigianato | 1 | 1 | 2 |
| lavoro e previdenza sociale | 2 | 5 | 7 |
| commercio con l'estero | 1 | 1 | 2 |
| sanitą | 8 | 3 | 11 |
| beni culturali e ambientali | 1 | 1 | 2 |
| ambiente | 6 | 5 | 11 |
| universita'e ricerca scientifica e tecnologica | - | 3 | 3 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 84 | 111 | 195 |
| per le pari opportunitą | 1 | - | 1 |
| per la funzione pubblica e gli affari regionali | 8 | 4 | 12 |
| per la solidarieta'sociale | 2 | 7 | 9 |
| per gli italiani all'estero | - | 1 | 1 |
| per il coordinamento della protezione civile | 4 | 2 | 6 |
| per i problemi delle aree urbane | - | 1 | 1 |
| per lo spettacolo e lo sport | 1 | 2 | 3 |
| affari esteri | 66 | 62 | 128 |
| interno | 19 | 20 | 39 |
| grazia e giustizia | 18 | 15 | 33 |
| tesoro | 29 | 35 | 64 |
| finanze | 10 | 12 | 22 |
| difesa | 1 | 10 | 11 |
| pubblica istruzione | 4 | 4 | 8 |
| lavori pubblici | 6 | 14 | 20 |
| risorse agricole, alimentari e forestali | 9 | 5 | 14 |
| trasporti e navigazione | 4 | 16 | 20 |
| poste e telecomunicazioni | 8 | 4 | 12 |
| industria, commercio e artigianato | 3 | 1 | 4 |
| lavoro e previdenza sociale | 7 | 14 | 21 |
| commercio con l'estero | 2 | - | 2 |
| sanitą | 6 | 5 | 11 |
| beni culturali e ambientali | 7 | 7 | 14 |
| ambiente | 7 | 7 | 14 |
| universita'e ricerca scientifica e tecnologica | 4 | 4 | 8 |
Legislature
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui ? stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi approvate distinte per natura
- Leggi approvate distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge

