Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
| Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
|---|---|---|---|
| Commissioni permanenti | |||
| 1ª (Affari Costituzionali) | 37 | - | - |
| 2ª (Giustizia) | 89 | - | 1 |
| 3ª (Affari esteri, emigrazione) | 3 | - | - |
| 4ª (Difesa) | 17 | - | - |
| 5ª (Bilancio) | 4 | - | - |
| 6ª (Finanze e tesoro) | 28 | - | 1 |
| 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 29 | 5 | - |
| 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 35 | - | - |
| 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 39 | - | - |
| 10ª (Industria, commercio, turismo) | 13 | - | - |
| 11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 34 | - | - |
| 12ª (Igiene e sanita') | 27 | - | - |
| 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 16 | - | - |
| Commissioni 1° e 2° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 1° e 4° riunite | 5 | - | - |
| Commissioni 1° e 6° riunite | 35 | - | - |
| Commissioni 1° e 7° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 2° e 13° riunite | 3 | - | - |
| Commissioni 3° e 4° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 7° e 12° riunite | 3 | - | - |
| Commissioni 7° e 13° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 8° e 10° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 10° e 13° riunite | 3 | - | - |
| Commissioni speciali | |||
| Commissione speciale in materia d'infanzia | 8 | - | - |
| Totale | 435 | 5 | 2 |
| Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
|---|---|---|---|
| Commissioni permanenti | |||
| 1ª (Affari costituzionali) | 135 | - | - |
| 2ª (Giustizia) | 85 | - | - |
| 3ª (Affari esteri e comunitari) | 13 | - | - |
| 4ª (Difesa) | 51 | - | 1 |
| 5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 10 | - | - |
| 6ª (Finanze) | 87 | - | - |
| 7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 37 | - | - |
| 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 88 | - | - |
| 9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 29 | - | 5 |
| 10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 77 | - | - |
| 11ª (Lavoro pubblico e privato) | 54 | - | - |
| 12ª (Affari sociali) | 40 | 6 | - |
| 13ª (Agricoltura) | 74 | 14 | 5 |
| Commissioni 2° e 3° riunite | 2 | - | - |
| Commissioni 2° e 6° riunite | 2 | - | - |
| Commissioni 3° e 7° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 5° e 6° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 5° e 8° riunite | 4 | - | - |
| Commissioni 6° e 9° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 7° e 8° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 7° e 12° riunite | 4 | - | - |
| Commissioni 8° e 9° riunite | 2 | - | - |
| Commissioni 9° e 11° riunite | 1 | - | - |
| Commissioni 11° e 12° riunite | 2 | - | - |
| Totale | 802 | 20 | 11 |
Legislature
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui ? stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi approvate distinte per natura
- Leggi approvate distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge

