Statistiche

Statistiche

IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)

Età minima e massima dei Senatori per Gruppo parlamentare
Età min Età max Componenti % Età media
Comunista Uomini 41 76 81 97.59 51,67
Donne 42 43 2 2.41 42,50
Totale 41 76 83 51,45
Democratico Cristiano Uomini 40 88 129 99.23 59,75
Donne 57 57 1 0.77 57,00
Totale 40 88 130 59,73
Misto Uomini 43 87 13 100 65,54
Totale 43 87 13 65,54
Movimento Sociale Italiano Uomini 43 79 15 100 61,20
Totale 43 79 15 61,20
Partito Liberale Italiano Uomini 42 78 18 94.74 58,50
Donne 45 45 1 5.26 45,00
Totale 42 78 19 57,79
Partito Socialista Democratico Italiano Uomini 41 78 14 100 56,93
Totale 41 78 14 56,93
Partito Socialista Italiano Uomini 40 84 41 95.35 57,44
Donne 44 51 2 4.65 47,50
Totale 40 84 43 56,98


Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina