Il sistema elettorale del Senato
| Regione | Seggi 2001 | Seggi 2006 | Seggi 2008 |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 23 | 22 | 22 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 |
| Lombardia | 47 | 47 | 47 |
| Trentino Alto-Adige | 7 | 7 | 7 |
| Veneto | 23 | 24 | 24 |
| Friuli-Venezia Giulia | 7 | 7 | 7 |
| Liguria | 9 | 8 | 8 |
| Emilia Romagna | 21 | 21 | 21 |
| Toscana | 19 | 18 | 18 |
| Umbria | 7 | 7 | 7 |
| Marche | 8 | 8 | 8 |
| Lazio | 28 | 27 | 27 |
| Abruzzo | 7 | 7 | 7 |
| Molise | 2 | 2 | 2 |
| Campania | 30 | 30 | 30 |
| Puglia | 22 | 21 | 21 |
| Basilicata | 7 | 7 | 7 |
| Calabria | 11 | 10 | 10 |
| Sicilia | 27 | 26 | 26 |
| Sardegna | 9 | 9 | 9 |
| Totale Italia | 315 | 309 | 309 |
| Europa | 2 | 2 | |
| America meridionale | 2 | 2 | |
| America settentrionale e centrale | 1 | 1 | |
| Africa, Asia, Oceania e Antartide | 1 | 1 | |
| Totale Estero | 6 | 6 | |
| TOTALE | 315 | 315 | 315 |
Indice
- Introduzione
- La normativa vigente dopo la legge n. 270 del 2005
- I sistemi elettorali prima della legge n. 270 del 2005
- 2006-2007: Iniziative referendarie e parlamentari
- Come funziona all'estero
- Ripartizione del numero dei seggi del Senato della Repubblica
elezioni 2001 - 2006 - 2008
