Amministrazione - Uffici e Servizi
Dipendenti in servizio ripartiti per carriera
Consistenza numerica del personale al 29 aprile 2013
| QUALIFICA | UOMINI | DONNE | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 1 | |
| Consiglieri parlamentari | 77 | 37 | 114 (1) |
| Stenografi parlamentari | 17 | 29 | 46 |
| Segretari parlamentari | 74 | 73 | 147 |
| Coadiutori parlamentari | 59 | 247 | 306 |
| Assistenti parlamentari | 206 | 33 | 239 |
| TOTALE | 433 | 420 | 853 |
Note
(1) Sono comprese 2 unità in posizione di "fuori ruolo"
