Amministrazione - Uffici e Servizi
Dipendenti in servizio ripartiti per carriera
Consistenza numerica del personale al 1° gennaio 2021
QUALIFICA | UOMINI | DONNE | TOTALE |
---|---|---|---|
Segretario Generale | 1 | 1 | |
Consiglieri parlamentari | 58 | 29 | 87 (1) |
Stenografi parlamentari | 9 | 20 | 29 |
Segretari parlamentari | 52 | 52 | 104 (2) |
Coadiutori parlamentari | 42 | 162 | 204 (3) |
Assistenti parlamentari | 117 | 43 | 160 (4) |
TOTALE | 278 | 307 | 585 |
1) Sono comprese 6 unità in posizione di "fuori ruolo"
2) E' compresa 1 unità in posizione di "fuori ruolo"
3) E' compresa 1 unità in posizione di "fuori ruolo"
4) E' compresa 1 unità in posizione di "fuori ruolo"